PANASONIC
INVERTER STANDARD
ΣΕΙΡΑ RE | ||
TΥΠΟΣ | BTU/H ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ |
CS/CU-RE9PKE (22db) | 3.071-10.240/3.071-13.990 | A+/A |
CS/CU-RE12PKE (22db) | 3.071-13.307/3.071-17.402 | A+/A |
CS/CU-RE15PKE | 3.412-15.696/3.070-23.200 | A+/A |
CS/CU-RE18PKE-3 | 3.344-20.472/3.344-27.296 | A++/A+ |
INVERTER ΣΕΙΡΑ ETHEREA
ΣΕΙΡΑ Ε | ||
ΤΥΠΟΣ | BTU/H ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ |
CS/CU-E9PKEW (20db) | 2.900-10.236/2.900-17.060 | A++/A+ |
CS/CU-E12PKEW | 2.900-13.648/2.900-20.472 | A++/A+ |
CS/CU-E15PKE | 2.900-17.060/2.900-23.202 | A+/A |
CS/CU-E21PKE | 3.344-24.225/3.344-29.002 | A++/A+ |
INVERTER ΣΕΙΡΑ ETHEREA silver line
ΣΕΙΡΑ ΧΕ | ||
ΤΥΠΟΣ | ΒΤU/H ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ |
CS-XE9PKE (20db) CU-E9PKE | 2.900-10.236/2.900-17.060 | A++/A+ |
CS-XE12PKE (20db) CU-E12PKE | 2.900-13.648/2.900-20.472 | A++/A+ |
CS-XE18PKE CU-E18PKE | 3.344-20.472/3.344-27.296 | A++/A+ |
ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ NON INVERTER
ΚΑΝΑΛΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (DUCT TYPE) 250mm
ΔΙΕΡΟΥΜΕΝΑ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ (HEAT PUMP)
ΤYΠΟΣ | BTU/H ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
CS-F14DD3E5/CU-B14DBE5 | 13.000/14.700 |
CS-F18DD3E5/CU-B18DBE5 | 17.100/19.100 |
CS-F24DD3E5/CU-B24DBE5 | 22.500/24.200 |
CS-F28DD3E5/CU-B28DBE8 | 24.900/27.300 |
ΤΥΠΟΣ | max BTU/H ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
CS-F24DD3E5/CU-YL24HBE5 | 21.500/25.900 |
CS-F28DD3E5/CU-YL28HBE5 | 26.300/28.300 |
CS-F34DD3E5/CU-YL34HBE5 | 35.800/42.700 |
CS-F43DD3E5/CU-Y43HBE5 | 44.400/49.500 |
ΤΥΠΟΣ | maxBTU/H ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
S-60PN1E5/U-60PEY1E5 | 23.884/23.884 |
S-100PN1E5/U60PEY1E5 | 39.238/47.086 |
S-125PN1E5/U125PEY1E8 | 46.062/51.180 |
S-140PN1E5/U-140PEY1E8 | 52.886/54.592 |
S-200PE1E8/U-200PE1E8 | 76.430/76.430 |
S-250PE1E8/U-250PE1E8 | 95.540/107.480 |
ΚΑΣΣΕΤΕΣ 4ων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ | BTU/H ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
CS-F14DB4E5/CU-B14DBE5 | 13.000/14.700 |
CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5 | 17.100/19.100 |
CS-F28DB4E5/CU-B28DBE8 | 24.900/27.300 |
ΤΥΠΟΣ | max BTU/H ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
CS-F28DB4E5/CU-YL28HBE5 | 26.300/28.300 |
CS-F34DB4E5/CU-YL34HBE5 | 37.500/44.400 |
CS-F50DB4E5/CU-YL50DBE8 | 54.600/61.400 |
ΤΥΠΟΣ | max BTU/H ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
S-60PU1E5/U-60PEY1E5 | 23.884/23.884 |
S-100PU1E5/U-100PEY1E5 | 39.238/47.086 |
S-125PU1E5/U-125PEY1E8 | 46.062/51.180 |
S-140PU1E5/U-140PEY1E8 | 52.886/54.592 |
ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ
ΤΥΠΟΣ | BTU/H ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
CS-F28DTE5/CU-B28DBE8 | 24.900/26.600 |
ΤΥΠΟΣ | BTU/H ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
CS-F28DTE5/CU-YL28HBE5 | 25.600/28.300 |
CS-F34DTE5/CU-YL34HBE5 | 35.800/42.700 |
ΤΥΠΟΣ | max BTU/H ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
S-60PT1E5/U-60PEY1E5 | 23.884/23.884 |
S-100PT1E5/U-100PEY1E5 | 39.238/47.086 |
S-125PT1E5/U-125PEY1E8 | 46.062/51.180 |
S-140PT1E5/U-140PEY1E8 | 52.886/54.592 |