ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΙ
Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες μονής αναρρόφησης 1450 RPM
|
Τεχνικα Χαρακτηριστικα 1450RPM | |||||
Ισχυς | Στομιο(mm) | Στομιο καταθλιψης | Ταση | ||
HP | KW | Αναρ/σης | Εσωτερικο mm | Εξωτερικο mm | VOLT |
0,5 | 0,37 | 200 | 205x245 | 255x295 | 230/400 |
1,0 | 0,75 | 250 | 225x345 | 275x395 | 230/400 |
1,5 | 1,1 | 250 | 255x345 | 305x395 | 230/400 |
2,0 | 1,5 | 300 | 275x405 | 325x455 | 230 |
2,0 | 1,5 | 300 | 275x405 | 325x455 | 400 |
3,0 | 2,2 | 300 | 275x405 | 325x455 | 400 |
3.0 | 2.2 | 300 | 275x405 | 325x455 | 230 |
3.0 | 2.2 | 350 | 325x405 | 325x455 | 400 |
4,0 | 3,0 | 350 | 325x455 | 325x505 | 400 |
5,5 | 4,0 | 350 | 325x455 | 325x505 | 400 |
7,5 | 5,5 | 450 | 570x440 | 630x500 | 400 |
Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Μονής Αναρρόφησης 950 RPM
|
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | |||||||||
Ισχυς | Στομιο αναρ/σης | Στομιο Καταθλιψης | Παροχη | ταση | |||||
HP | KW | mm | Eσωτερικο mm | Εξωτερικο mm | m3/h | VOLT | |||
0,5 | 0,37 | 250 | 225χ345 | 275χ395 | 4,000 | 230/400 | |||
1,0 | 0,75 | 300 | 275χ405 | 325χ455 | 6,000 | 230/400 | |||
1,5 | 1,10 | 300 | 275χ405 | 325χ455 | 8,000 | 230/400 | |||
2,0 | 1,50 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 10,000 | 400 | |||
2,0 | 1,50 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 10,000 | 230 | |||
3,0 | 2,20 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 11.000 | 400 | |||
4,0 | 3,00 | 450 | 570χ440 | 630χ300 | 15,000 | 400 | |||
5,5 | 4,00 | 450 | 570χ440 | 630χ500 | 16,000 | 400 |
Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Μονής Αναρρόφησης Ανοξείδωτης κατασκευής 1450 RPM
|
Τεχνικα Χαρακτηριστικα 1450 RPM | ||||||
Ισχυς | Στομιο αναρ/σης | Στομιο καταθλιψης | παροχη | ταση | ||
HP | KW | mm | Εσωτερικο (mm) | Εξωτερικο (mm) | m3h | VOLT |
0,5 | 0,37 | 200 | 205x245 | 255x295 | 2.500 | 230/400 |
1,0 | 0,75 | 250 | 225x345 | 275x395 | 5,000 | 230/400 |
1,5 | 1,10 | 250 | 255x345 | 305x395 | 6,000 | 230/400 |
2,0 | 1,50 | 300 | 275x405 | 325x455 | 8,000 | 230 |
2,0 | 1,50 | 300 | 275x405 | 325x405 | 8,000 | 400 |
3,0 | 2,20 | 300 | 275x405 | 325x405 | 9,000 | 400 |
3,0 | 2,20 | 300 | 275x405 | 325x405 | 9,000 | 230 |
3,0 | 2,20 | 350 | 325x405 | 375x455 | 10,000 | 400 |
4,0 | 3,00 | 350 | 325x455 | 375x505 | 11,000 | 400 |
5,5 | 4,00 | 350 | 325x455 | 375x505 | 13,000 | 400 |
7,5 | 5,00 | 450 | 570x440 | 630x400 | 16,000 | 400 |
Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Μονής Αναρρόφησης Ανοξείδωτης κατασκευής 950 RPM
|
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||||
Ισχυς | Στομιο Αναρ/σης | Στομιο καταθλιψης | Παροχη | Ταση | ||
HP | KW | mm | Εσωτερικο mm | Εξωτερικο mm | m3/h | VOLT |
0,5 | 0,37 | 250 | 225χ345 | 275χ395 | 4,000 | 230/400 |
1,0 | 0,75 | 300 | 275χ405 | 325χ455 | 6,000 | 230/400 |
1,5 | 1,10 | 300 | 275χ405 | 325χ455 | 8.000 | 230/400 |
2,0 | 1,50 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 10,000 | 230 |
2,0 | 1,50 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 10,000 | 400 |
3,0 | 2,20 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 11,000 | 400 |
4,0 | 3,00 | 450 | 570χ440 | 630χ500 | 15,000 | 400 |
5,5 | 4,00 | 450 | 570χ440 | 630χ500 | 16,000 | 400 |
Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Μονής Αναρρόφησης Ιμαντοκίνητοι 1450 RPM
|
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||||
Ισχυς | Στομιο Αναρ/σης | Στομιο Καταθλιψης | Παροχη | Ταση | ||
HP | KW | mm | Εσωτερικο mm | Εξωτερικο mm | m3/h | VOLT |
0,5 | 0,37 | 200 | 205χ245 | 255χ295 | 2,500 | 230/400 |
1 | 0,75 | 250 | 225χ345 | 275χ395 | 5,000 | 230/400 |
1,5 | 1,10 | 250 | 255χ345 | 305χ395 | 6,000 | 230/400 |
2 | 1,50 | 300 | 275χ405 | 325χ405 | 8,000 | 230/400 |
3 | 2,20 | 300 | 275χ405 | 325χ405 | 9,000 | 400 |
3 | 2,20 | 350 | 325χ405 | 375χ455 | 10,000 | 400 |
4 | 3,00 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 11,000 | 400 |
5,5 | 4,00 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 12,000 | 400 |
7,5 | 5,50 | 450 | 325χ455 | 375χ505 | 13,000 | 400 |
Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Μονής Αναρρόφησης Ιμαντοκίνητοι 950 RPM
|
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||||
Ισχυς | Στομιο αναρ/σης | Στομιο καταθλιψης | Παροχη | Ταση | ||
HP | KW | mm | Εσωτερικο mm | Εξωτερικο mm | m3/h | VOLT |
0,5 | 0,37 | 250 | 225χ345 | 275χ395 | 4,000 | 230/400 |
1,0 | 0,75 | 300 | 275χ405 | 325χ455 | 6,000 | 230/400 |
1,5 | 1,10 | 300 | 275χ405 | 325χ455 | 8,000 | 230/400 |
2,0 | 1,50 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 10,000 | 230/400 |
3,0 | 2,20 | 350 | 325χ455 | 375χ505 | 11,000 | 400 |
4,0 | 3,00 | 450 | 325χ455 | 375χ505 | 15,000 | 400 |
5,5 | 4,00 | 450 | 325χ455 | 375χ505 | 16,000 | 400 |
Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Μονής Αναρρόφησης Με πτερύγια τύπου σιρόκο 1450 RPM και 2800RPM
|
1450 RPM | ||||||||
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||||||
Ισχυς | ΣτομιοΑναρ/σης | Στομιο καταθλιψης | Φτερωτη | Παροχη | Ολικη Πιεση | Ταση | ||
HP | KW | mm | Εσωτερικο mm | Εξωτερικο mm | mm | m3/h | Pa | VOLT |
0,25 | 0,18 | 120 | 95x110 | 145x160 | 133x52 | 380 | 130 | 230/400 |
0,33 | 0,25 | 120 | 120x150 | 170x200 | 160x62 | 900 | 160 | 230/400 |
0,33 | 0,25 | 140 | 120x150 | 170x200 | 180x75 | 1.250 | 200 | 230/400 |
0,50 | 0,37 | 160 | 135x165 | 185x215 | 200x82 | 1.750 | 260 | 230/400 |
0,50 | 0,37 | 180 | 140x175 | 190x225 | 225x92 | 2.500 | 350 | 230/400 |
2800 RPM | ||||||||
Τεχνικα Χαρακτηριστικα | ||||||||
ισχυς | Στομιο Αναρ/σης | Στομιο Καταθλιψης | Φτερωτη | Παροχη | Ολικη Πιεση | Ταση | ||
HP | KW | mm | Εσωτερικο mm | Eξωτερικο mm | mm | m3/h | Pa | VOLT |
0,25 | 0,18 | 100 | 95x110 | 145x160 | 133x52 | 450 | 340 | 230 |
0,25 | 0,18 | 120 | 95x110 | 145x160 | 133x52 | 780 | 570 | 230/400 |
0,50 | 0,37 | 120 | 120x150 | 170x200 | 160x62 | 1.600 | 620 | 230/400 |
0,75 | 0,55 | 140 | 120x150 | 170x200 | 180x74 | 2.500 | 820 | 230/400 |
1.50 | 1,10 | 160 | 135x165 | 185x215 | 200x82 | 3.200 | 950 | 230/400 |
2,00 | 1,50 | 180 | 140x175 | 190x225 | 225x92 | 3.500 | 1.600 | 230/400 |